P+F傳感器NBB1,5-F79-E0
發布日期:2019-12-20 點擊:933
上海維特銳實業發展有限公司成立于2003年,歷經16年與世界較有名的多家進口產品維護服務提供商建立了緊密的合作關系(項目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,優勢代理經銷:賀德克、派克、力士樂、威格士、 寶德、MAC、IFM、ACE等)。我們售出的產品提供專業的質量保證,并且都經過了嚴格的測試和認證假一罰十。在享受高品質的同時,您還將享受優質的售后服務。

參數表節選:的技術參數 NBB1,5-F79-E0
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 開關功能 | 常開 (NO) | |
| 輸出類型 | NPN | |
| 額定工作距離 | 1,5 mm | |
| 安裝 | 齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 確保操作距離 | 0 ... 1,215 mm | |
| 衰減系數 rAl | 0,3 | |
| 衰減系數 rCu | 0,2 | |
| 衰減系數 r304 | 0,7 | |
| 額定值 | ||
| 工作電壓 | 5 ... 30 V DC | |
| 開關頻率 | 0 ... 1200 Hz | |
| 遲滯 | 類型 5 % | |
| 短路保護 | 脈沖式 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V | |
| 工作電流 | 0 ... 100 mA | |
| 斷態電流 | ≤ 10 µA | |
| 空載電流 | ≤ 15 mA | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 4830 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
| CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 柔性導線 PVC , 500 mm | |
| 線芯橫截面積 | 0,08 mm2 | |
| 外殼材料 | PA | |
| 感應面 | PA | |
| 外殼直徑 | ||
| 防護等級 | IP67 | |

