SICK光電傳感器WSE12-3P2411S36質(zhì)保三年
發(fā)布日期:2020-09-14 點(diǎn)擊:1021
SICK光電傳感器WSE12-3P2411S36質(zhì)保三年

延長保修期服務(wù)以可計(jì)算的一次性收費(fèi)為 SICK 產(chǎn)品提供長期保護(hù)??蛻粼谙硎軜?biāo)準(zhǔn)保修服務(wù)的同時還可長期保障其投資安全性,避免意外維修費(fèi)用。對于所有新購買的識別與測量產(chǎn)品,保修總時間可延長至三年。其包括在保修情況下免費(fèi)維修或免費(fèi)更換產(chǎn)品。
概覽
- 保修服務(wù)總時間延長至三年
- 服務(wù)內(nèi)容與制造商保修服務(wù)范圍相同
- 購買產(chǎn)品時可計(jì)算的一次性收費(fèi)
優(yōu)點(diǎn)
- 法定制造商保修期期滿后也可避免意外維修費(fèi)用
- 保修情況下免費(fèi)維修或免費(fèi)更換設(shè)備
- 為您的設(shè)備或系統(tǒng)保值,因?yàn)榭赊D(zhuǎn)讓給后續(xù)物主,且在范圍內(nèi)有效
技術(shù)圖紙

接線圖 Cd-077

特征曲線

設(shè)置選項(xiàng) WL12-3, WSE12-3

尺寸圖 WL12-3, WSE12-3
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 對射式光電傳感器 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 大開關(guān)距離 | 0 m ... 5 m |
| 感應(yīng)距離 | 0 m ... 4 m |
| 光源種類 | 紅外線 |
| 光源 | LED 1) |
| 光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 750 mm (5 m) |
| 發(fā)射器散射角 | 大約 4° |
| 軸長 | 850 nm |
| 設(shè)置 | 電位計(jì),5 圈 |
機(jī)械/電子參數(shù)
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 消耗電流, 發(fā)射器 | ≤ 30 mA 3) |
| 消耗電流, 接收器 | ≤ 15 mA 3) |
| 開關(guān)量輸出 | PNP |
| 開關(guān)功能 | 補(bǔ)償量 |
| 開關(guān)類型 | 明/暗切換 |
| 信號電壓 PNP 高電平/低電平 | > Uv - 2,5 V / ca. 0 V |
| 輸出電流 Imax. | 100 mA |
| 響應(yīng)時間 | ≤ 5,000 µs 4) |
| 開關(guān)頻率 | 100 Hz 5) |
| 連接類型 | 插頭,M12,4 針 |
| 保護(hù)電路 | A 6) C 7) D 8) |
| 防護(hù)等級 | III |
| 重量 | 120 g |
| 特殊產(chǎn)品 | ? |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護(hù)等級 | IP66 IP67 IP69K |
| 測試輸入端發(fā)射器關(guān)閉 | TE 根據(jù) 0 V, 發(fā)射器關(guān)閉 |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
| 存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
| 零件訂貨號 | 2046741 WS12-3D2410S36 2046751 WE12-3P2411S36 |
- 1) 短路保護(hù)的電網(wǎng)環(huán)境下的臨界值:大 8 A.
- 2) 不得超過或低于 UV公差.
- 3) 無負(fù)荷.
- 4) 信號傳輸時間(電阻負(fù)載時).
- 5) 亮暗對比度為 1:1 時.
- 6) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
- 7) C = 抑制干擾脈沖.
- 8) D = 抗過載電流和短路保護(hù)輸出端.
分類
| ECl@ss 5.0 | 27270901 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270901 |
| ECl@ss 6.0 | 27270901 |
| ECl@ss 6.2 | 27270901 |
| ECl@ss 7.0 | 27270901 |
| ECl@ss 8.0 | 27270901 |
| ECl@ss 8.1 | 27270901 |
| ECl@ss 9.0 | 27270901 |
| ECl@ss 10.0 | 27270901 |
| ECl@ss 11.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

