U1KT002超聲波傳感器Wenglor對射式光柵的響應時間
發布日期:2021-05-06 點擊:1101
U1KT002超聲波傳感器Wenglor對射式光柵的響應時間
這些超聲波傳感器用來分析物體反射的聲波。 它們能夠識別幾乎所有物體,不受材料及其特性的影響。 因此,超聲波傳感器特別適合于液體液位和散料料位的檢查或透明物體的識別。 通過 IO-Link 可以讀取測量值,并根據應用情況以最佳方式調整傳感器。

超聲波數據
| 漫反射傳感器的工作范圍 | 30...400 mm |
| 對射式光柵的工作范圍 | 1...800 mm |
| 設置范圍 | 30...400 mm |
| 最大可重現性 | 4 mm |
| 線性偏差 | 4 mm |
| 分辨率 | 0,5 mm |
| 超聲波頻率 | 325 kHz |
| 張角 | < 12 ° |
| 使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 切換滯后 | 1 % * |
電氣數據
| 供電電壓 | 18...30 V DC |
| 電流消耗(Ub = 24 V) | < 20 mA |
| 漫反射傳感器的開關頻率 | 30 Hz |
| 對射式光柵的開關頻率 | 70 Hz |
| 漫反射傳感器的響應時間 | 17 ms |
| 對射式光柵的響應時間 | 8 ms |
| 溫度范圍 | -30...60 °C |
| 切換輸出端數量 | 2 |
| 切換輸出端壓降 | < 2,5 V |
| 切換輸出端開關電流 | 100 mA |
| 同步模式 | 最多 40 傳感器 |
| 抗短路 | 是 |
| 反極性保護 | 是 |
| 防過載 | 是 |
| 可鎖定 | 是 |
| 接口 | IO-Link V1.1 |
| Data Storage | 是 |
| 防護等級 | III |

